Photo by Pixabay on Pexels.com
Biaya Pendidikan SMA dan SMK – Untuk meraih cita-cita tentu kamu harus memilih sekolah yang sesuai dengan cita-cita yang ingin kamu capai, jangan sampai kamu masuk SMA atau masuk SMK gak punya tujuan yang jelas, karena masih banyak siswa yang masuk SMA baik jurusan IPA ataupun jurusan IPS yang hanya ikut-ikutan teman dan cuma gengsi doang gak sesuai dengan cita-cita yang dicapai.
Kamu harus bisa memilih apakah mau masuk SMA atau mau masuk SMK yang sesuai dengan cita-cita kamu? Untuk mengetahui perbedaanya kamu bisa membaca halaman perbedaan antara SMA dengan SMK.
Untuk bisa memilih SMA atau SMK tentu hal yang tak kalah pentingnya adalah masalah biaya. Mungkin kamu masih bertanya dalam hati, berapa sih biaya buat masuk SMA atau berapa sih biaya buat masuk SMK? Untuk mengetahui rincian biayanya berikut perbedaan antara biaya masuk SMA dengan SMK.
Berikut saya lampirkan perbedaan biaya masuk SMA dan SMK di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Biaya ini hanya sebagai gambaran saja, karena tiap sekolah memiliki biaya yang berbeda-beda. Tabel biaya ini bersumber dari sekolah triguna-utama.sch.id
Biaya untuk sekolah SMA jurusan IPA dan IPS tidak ada perbedaan jadi biaya yang ditetapkan sama, daftar biaya berikut khusus untuk kelas 10 atau siswa SMA yang baru masuk.
| No | Biaya | SMA IPA dan IPS |
| 1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
| Biaya Daftar Ulang | ||
| 2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 350.000,- |
| 3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 400.000,- |
| 4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
| 5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
| 6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 500.000,- |
| 7 | Biaya praktik komputer | – |
| 8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | Rp 300.000,- |
| 9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 460.000,- |
| 10 | Biaya praktek kejuruan | – |
| 11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.200.000,- |
| Total Biaya | Rp 4.260.000,- |
| No | Biaya | SMK AK dan AP |
| 1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
| Biaya Daftar Ulang | ||
| 2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
| 3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
| 4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
| 5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
| 6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
| 7 | Biaya praktik komputer | Rp 400.000,- |
| 8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
| 9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 346.000,- |
| 10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 500.000,- |
| 11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.000.000,- |
| Total Biaya | Rp 3.996.000,- |
| No | Biaya | SMK TKJ dan MM |
| 1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
| Biaya Daftar Ulang | ||
| 2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
| 3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
| 4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
| 5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
| 6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
| 7 | Biaya praktik komputer | – |
| 8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
| 9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 650.000,- |
| 10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 1.274.000,- |
| 11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.600.000,- |
| Total Biaya | Rp 5.274.000,- |
| No | Biaya | SMK OT, MI dan Elk. |
| 1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
| Biaya Daftar Ulang | ||
| 2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
| 3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
| 4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
| 5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
| 6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
| 7 | Biaya praktik komputer | Rp 300.000,- |
| 8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
| 9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 450.000,- |
| 10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 1.032.000,- |
| 11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.400.000,- |
| Total Biaya | Rp 4.932.000,- |
Itulah daftar biaya masuk SMA dan SMK dari berbagai jurusan baik SMA maupun SMK. Daftar biaya di atas adalah salah satu contoh dari salah satu sekolah di Jakarta sebagai bahan acuan dan estimasi jika kamu mau masuk SMA ataupun masuk SMK. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kamu. 🙂
Buat kamu yang sedang mencari rangkuman materi IPS kelas 7 sebagai bahan belajar atau persiapan… Read More
Kamu ingin sekali merantau tapi takut tidak punya teman? Atau kamu masih bingung, bagaimana sih… Read More
Temen-temen, pasti banyak di antara kamu yang udah ga asing lagi dengan kata nuklir dong?… Read More
Guys, ada pengumuman penting nih! Mungkin sebagian besar dari kamu udah tau kan kalau jalur… Read More
Guys, tau ga sih kalau jalur masuk PTN engga hanya melalui SNMPTN dan SBMPTN aja… Read More
Guys, pastinya kamu sering banget nih mendengar pepatah kalau kesuksesan ga hanya berasal dari keberuntungan… Read More
Leave a Comment