KD Matematika Kelas 3 | Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar biasanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam suatu kurikulum.
Kompetensi dasar biasanya dijelaskan secara terperinci dalam kurikulum suatu negara atau institusi pendidikan. Setiap kompetensi dasar biasanya dibagi menjadi beberapa sub-kompetensi yang lebih spesifik dan terukur. Hal ini memudahkan guru dan siswa untuk mengetahui dengan jelas apa yang harus dicapai dalam proses pembelajaran.
Contoh kompetensi dasar dalam mata pelajaran Matematika di jenjang sekolah dasar adalah “Menghitung dengan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan benar.” Sedangkan contoh kompetensi dasar dalam mata pelajaran Bahasa Inggris di jenjang sekolah menengah atas adalah “Menggunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris.”
KD Matematika Kelas 3
Tema 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
SUBTEMA | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Ciri-ciri Makhluk Hidup | 3.1 | menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah |
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia | 3.1 | menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah |
3. Pertumbuhan Hewan | 3.1 | menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah |
4. Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | 3.1 | menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah |
Tema 2: Menyayangi Tumbuhan dan Hewan
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia | 3.1 | menjelaskan sifat- sifat operasi hitung pada bilangan cacah | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan |
sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah | ||||
2. Manfaat Hewan bagi Kehidupan Manusia | 3.1 | menjelaskan sifat- sifat operasi hitung pada bilangan cacah | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan |
sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah | ||||
3. Menyayangi Tumbuhan | 3.2 | menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana | 4.2 | menggunakan penyajian bilangan cacah dan pecahan |
(seperti 1/2 , 1/3 , dan 1/4) yang disajikan pada garis bilangan | sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4) yang disajikan pada garis bilangan | |||
4. Menyayangi Hewan | 3.1 | menjelaskan sifat- sifat operasi hitung pada bilangan cacah | 4.1 | menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan |
sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah | ||||
3.2 | menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana | 4.2 | menggunakan penyajian bilangan cacah dan pecahan | |
(seperti 1/2 , 1/3 , dan 1/4) yang disajikan pada garis bilangan | sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4) yang disajikan pada garis bilangan |
Tema 3: Benda di Sekitarku
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Aneka Benda di Sekitarku | 3.7 | mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | 4.7 | menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
2. Wujud Benda | 3.7 | mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | 4.7 | menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
3. Perubahan Wujud Benda | 3.7 | mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | 4.7 | menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
4. Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku | 3.7 | mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | 4.7 | menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
Tema 4: Kewajiban dan Hakku
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Kewajiban dan Hakku di Rumah | 3.3 | menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah | 4.3 | menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah |
2. Kewajiban dan Hakku di Sekolah | 3.3 | menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah | 4.3 | menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah |
3. Kewajiban dan Hakku dalam Bertetangga | 3.3 | menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah | 4.3 | menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah |
4. Kewajiban dan Hakku sebagai Warga Negara | 3.3 | menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah | 4.3 | menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah |
Tema 5: Cuaca
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1: Keadaan Cuaca | 3.4 | menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan bendabenda konkret. | 4.4 | menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret |
2: Perubahan Cuaca | 3.4 | menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan bendabenda konkret. | 4.4 | menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret |
3: Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia | 3.5 | menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. | 4.5 | menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. |
4: Cuaca, Musim, dan Iklim | 3.5 | menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. | 4.5 | menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. |
Tema 6: Energi dan Perubahannya
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Sumber Energi | 3.6 | menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. | 4.6 | menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. |
2. Perubahan Energi | 3.6 | menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. | 4.6 | menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. |
3. Energi Alternatif | 3.6 | menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. | 4.6 | menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu uatu kejadian berlangsung. |
4. Penghematan Energi | 3.8 | menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. | 4.8 | menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. |
Tema 7 : Perkembangan Teknologi
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1.Perkembangan Teknologi Produksi Pangan | 3.8 | menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret | 4.8 | menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret |
2.Perkembangan Teknologi Produksi Sandang | 3.9 | menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret | 4.9 | mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret |
3.Perkembangan Teknologi Komunikasi | 3.10 | menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar | 4.10 | menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar |
4.Perkembangan Teknologi Transportasi | 3.10 | menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar | 4.10 | menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar |
Tema 8: Praja Muda Karana
Subtema | Kode KD | Kompetensi Dasar Pengetahuan | Kode KD | Kompetensi Dasar Keterampilan |
1. Aku Anggota Pramuka | 3.11 | menjelaskan sudut, jenis sudut (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tidak baku | 4.11 | mengidentifikasi jenis sudut (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tidak baku |
2. Aku Anak Mandiri | 3.12 | Menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki | 4.12 | mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki |
3. Aku Suka Berpetualang | 3.13 | menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar | 4.13 | menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar |
4. Aku Suka Berkarya | 3.13 | menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar | 4.13 | menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar |