Bagi Bapak/Ibu guru Matematika yang sedang mencari daftar Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Matematika dari kelas 7, 8, dan 9. Berikut ini kami sediakan lengkap daftar KI dan KD mata pelajaran Matematika untuk semua kelas di jenjang SMP.
Daftar KI dan KD yang kami sajikan ini sudah dilengkapi dengan daftar materi di setiap jenjang kelas dan sudah disertai dengan rangkuman materi yang sangat lengkap bisa anda gunakan untuk kegiatan belajar – mengajar, atau untuk kebutuhan penyusunan perangkat pembelajaran, dan untuk berbagai kebutuhan lainnya.
Daftar KI dan KD Matematika SMP Kelas 7, 8, dan 9
Berikut daftar lengkap KI dan KD mata pelajaran Matematika pada jenjang SMP dari kelas 7, 8 dan 9 yang bersumber dari Kemendikbud.
1. Daftar KI dan KD Matematika SMP Kelas 7
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen) | 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen |
3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan |
3.3 Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif | 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif |
3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan dan operasi biner pada himpunan |
3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) | 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar |
3.6 Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya | 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel |
3.7 Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda) | 4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda) |
3.8 Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan | 4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai |
3.9 Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) | 4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosia (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) |
3.10 Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal | 4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal |
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang layang) dan segitiga | 4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga |
3.12 Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya (tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran) | 4.12 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran |
Rangkuman Materi Matematika Kelas 7 K13 Revisi
No | Bab | Materi Semester 1 | Materi PDF |
1 | 1 | Bilangan | Download |
2 | 2 | Himpunan | Download |
3 | 3 | Bentuk Aljabar | Download |
4 | 4 | Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu variabel | Download |
No | Bab | Materi Semester 2 | Materi PDF |
1 | 5 | Perbandingan | Download |
2 | 6 | Aritmatika Sosial | Download |
3 | 7 | Garis dan Sudut | Download |
4 | 8 | Segiempat dan Segitiga | Download |
5 | 9 | Penyajian Data | Download |
2. Daftar KI dan KD Matematika SMP Kelas 8
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek | 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek |
3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius |
3.3 Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) | 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi |
3.4 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus |
3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel |
3.6 Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras | 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras |
3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya | 4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya |
3.8 Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya | 4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran |
3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) | 4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya |
3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi | 4.10 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi |
3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan | 4.11 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan |
Rangkuman Materi Matematika Kelas 8 K13
Bab | Materi Semester 1 | Materi PDF |
1 | Pola Bilangan | Download |
2 | Sistem Koordinat | Download |
3 | Relaksasi dan Fungsi | Download |
4 | Persamaan Garis Lurus | Download |
5 | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Download |
Bab | Materi Semester 2 | Materi PDF |
6 | Teorema Pythagoras | Download |
7 | Lingkaran | Download |
8 | Bangun Ruang Sisi Datar | Download |
9 | Statistika | Download |
10 | Peluang | Download |
3. Daftar KI dan KD Matematika SMP Kelas 9
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya | 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar |
3.2 Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat |
3.3 Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik | 4.3 Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik |
3.4 Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya | 4.4 Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat |
3.5 Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) |
3.6 Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar | 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar |
3.7 Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola) | 4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung |
Rangkuman Materi Matematika Kelas 9 K13
Bab | Materi Semester 1 | Materi PDF |
1 | Perpangkatan dan Bentuk Akar | Download |
2 | Persamaan dan Fungsi Kuadrat | Download |
3 | Transformasi | Download |
4 | Kekongruenan dan Kesebangunan | Download |
Bab | Materi Semester 2 | Materi PDF |
5 | Bangun Ruang Sisi Lengkung | Download |
Itulah daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dari mata pelajaran Matematika SMP untuk kelas 7, 8 dan 9 yang disertai dengan daftar materinya. Kami juga sudah menyertakan rangkuman materinya di setiap bab, tinggal anda klik di setiap materi saja akan otomatis diarahkan ke rangkuman materi.
Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menyusun perangkat pembelajaran dan menyusun materi belajar siswa.