Berikut kunci jawaban soal dan pembahasannya lengkap!
| Mata Pelajaran | : IPA Terpadu |
| Kelas/Semester | : VII/I |
| Jenjang | : SMP/MTs |
| Kurikulum | : 2013 |
PILIHAN GANDA
| Nomor | Jawaban | Nomor | Jawaban | Nomor | Jawaban | Nomor | Jawaban |
| 1 | B | 11 | A | 21 | D | 31 | B |
| 2 | D | 12 | B | 22 | C | 32 | A |
| 3 | B | 13 | A | 23 | B | 33 | D |
| 4 | D | 14 | A | 24 | B | 34 | B |
| 5 | C | 15 | C | 25 | D | 35 | D |
| 6 | A | 16 | C | 26 | B | 36 | |
| 7 | A | 17 | C | 27 | D | 37 | |
| 8 | D | 18 | B | 28 | A | 38 | |
| 9 | A | 19 | D | 29 | A | 39 | |
| 10 | C | 20 | C | 30 | C | 40 |
Untuk mendownload file soal beserta kunci jawaban, silahkan klik menu download di bawah ini!










