Berikut adalah Kisi-Kisi Instrumen TKA Matematika SMP/MTs yang disusun secara sistematis berdasarkan elemen kurikulum, level kognitif, dan matriks asesmen yang Anda berikan.
Kisi-kisi ini resmi bersumber dari situs resmi puspendik kemdikbud
Kisi-Kisi Materi TKA Matematika SMP
I. Ringkasan Level Kognitif
Asesmen ini mengukur tiga level kemampuan berpikir siswa:
- L1 – Pengetahuan & Pemahaman: Menghitung, mengidentifikasi, dan membaca data visual.
- L2 – Aplikasi: Memodelkan masalah sehari-hari ke bahasa matematika dan menerapkan strategi rutin.
- L3 – Penalaran: Menganalisis hubungan antar konsep, memecahkan masalah non-rutin, dan melakukan generalisasi.
II. Matriks Sebaran Materi dan Kompetensi
1. Elemen: Bilangan
Fokus: Bilangan Real (Bulat, Rasional, Irasional, Berpangkat, Akar, dan Notasi Ilmiah).
| Sub-elemen | Indikator Kompetensi (L1, L2, L3) |
| Operasi & Sifat Bilangan | Menghitung hasil operasi campuran bilangan bulat/pecahan; mengidentifikasi sifat-sifat operasi; melakukan estimasi hasil perhitungan yang kompleks. |
| Rasio & Perbandingan | Memodelkan permasalahan skala pada peta; menghitung perbandingan senilai dan berbalik nilai (misal: waktu pekerjaan/debit); menentukan laju perubahan dalam konteks nyata. |
| Faktorisasi & Akar | Menentukan faktorisasi prima untuk mencari KPK/FPB; menyederhanakan bentuk akar atau mengubah bilangan ke dalam notasi ilmiah. |
2. Elemen: Aljabar
Fokus: Persamaan, Pertidaksamaan, Fungsi, dan Barisan.
| Sub-elemen | Indikator Kompetensi (L1, L2, L3) |
| PLSV, PtLSV, & SPLDV | Menyelesaikan persamaan/pertidaksamaan linear satu variabel; memodelkan cerita (misal: harga belanjaan) ke dalam SPLDV dan mencari solusinya. |
| Bentuk Aljabar | Menyederhanakan operasi bentuk aljabar menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. |
| Relasi & Fungsi | Mengidentifikasi domain, kodomain, dan range dari diagram atau grafik; menginterpretasikan nilai fungsi dalam konteks biaya atau tarif. |
| Barisan & Deret | Menganalisis pola bilangan untuk menentukan suku ke-n; menyimpulkan jumlah deret berhingga dalam permasalahan pertumbuhan atau peluruhan sederhana. |
3. Elemen: Geometri dan Pengukuran
Fokus: Sudut, Pythagoras, Kesebangunan, Bangun Datar, dan Bangun Ruang.
| Sub-elemen | Indikator Kompetensi (L1, L2, L3) |
| Objek Geometri | Menghitung besar sudut pada garis sejajar yang dipotong transversal; menerapkan Teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring atau tinggi objek. |
| Kesebangunan | Mengevaluasi syarat kekongruenan dua bangun datar; menggunakan konsep kesebangunan untuk mengukur tinggi benda melalui bayangan. |
| Transformasi | Menentukan koordinat bayangan hasil refleksi, translasi, rotasi, atau dilatasi pada bidang Kartesius. |
| Pengukuran | Menghitung keliling/luas gabungan bangun datar (misal: persegi dan lingkaran); menganalisis perubahan volume bangun ruang (prisma/limas/bola) jika ukurannya diubah. |
4. Elemen: Data dan Peluang
Fokus: Statistik Deskriptif dan Peluang Kejadian Tunggal.
| Sub-elemen | Indikator Kompetensi (L1, L2, L3) |
| Penyajian Data | Memahami informasi dari diagram batang, garis, atau lingkaran; memodelkan data mentah ke dalam tabel frekuensi. |
| Ukuran Pemusatan | Menghitung dan menaksir rata-rata (mean), median, dan modus; menganalisis jangkauan (range) data untuk membandingkan dua kelompok data (misal: nilai ujian dua kelas). |
| Peluang | Menentukan peluang teoritis dari kejadian tunggal (melempar dadu/koin); menghitung frekuensi relatif dari sebuah percobaan acak. |
III. Panduan Konteks Soal
Untuk memenuhi kriteria TKA, soal harus disusun dengan karakteristik:
- Konteks Personal: Berkaitan dengan hobi, tabungan, atau aktivitas individu murid.
- Konteks Keluarga: Berkaitan dengan belanja rumah tangga, pembagian warisan/harta, atau renovasi rumah.
- Konteks Lingkungan/Lokal: Berkaitan dengan kearifan lokal, pasar tradisional, denah kota, atau isu lingkungan di sekitar sekolah.
Langkah selanjutnya:










