Berikut adalah Kisi-Kisi Materi TKA Bahasa Indonesia SMP/MTs yang disusun secara komprehensif berdasarkan kriteria teknis wacana, kompetensi membaca, dan matriks asesmen yang Anda berikan.
Kisi-kisi ini resmi bersumber dari situs resmi puspendik kemdikbud
Kisi-Kisi Instrumen TKA Bahasa Indonesia SMP
I. Spesifikasi Teknis Wacana (Standar Teks)
Setiap teks yang digunakan dalam asesmen harus memenuhi kriteria berikut untuk memastikan tingkat kesulitan sesuai dengan jenjang SMP:
| Parameter | Teks Informasi | Teks Fiksi |
| Isi/Topik | Fakta, konsep, atau prosedur (Lokal, Nasional, Global). | Realisme, sejarah, atau biografi. |
| Karakter | Bersifat objektif dan teknis. | Tokoh berkarakter bulat (dinamis). |
| Alur & POV | Eksposisi/Prosedur sistematis. | Alur campuran; Sudut pandang orang ke-3. |
| Konflik | – | Tunggal atau jamak; Penyelesaian tertutup. |
| Panjang Teks | 200–250 kata. | 200–250 kata (kecuali puisi). |
| Kebahasaan | Istilah teknis, kata abstrak, konfiks. | Kata kiasan, citraan, makna konotatif. |
| Kalimat | 5–9 kata per kalimat; Majemuk setara. | 5–9 kata per kalimat; Majemuk setara. |
II. Matriks Kompetensi dan Indikator Asesmen
1. Kompetensi: Pemahaman Tekstual
Fokus: Memahami, mengelompokkan, dan menyajikan kembali informasi eksplisit.
| Subkompetensi | Indikator Soal (Contoh Kemampuan Siswa) |
| Identifikasi Istilah Teknis | Siswa dapat menentukan makna istilah teknis dalam teks prosedur atau sains (misal: ekosistem, rekayasa, inflasi) sesuai konteks. |
| Identifikasi Objek/Latar | Siswa dapat menyebutkan latar tempat atau ciri fisik tokoh yang digambarkan melalui kata-kata konkret dan abstrak dalam teks fiksi. |
| Informasi Penting Tersurat | Siswa dapat menemukan jawaban dari pertanyaan 5W+1H yang datanya tersedia langsung di dalam paragraf. |
| Penyusunan Kerangka/Bagan | Siswa dapat mengubah informasi dari teks jamak ke dalam bentuk bagan alur atau kerangka tulisan yang sistematis. |
2. Kompetensi: Pemahaman Inferensial
Fokus: Menarik kesimpulan dari informasi yang tersirat (implisit).
| Subkompetensi | Indikator Soal (Contoh Kemampuan Siswa) |
| Penyimpulan Ide & Nilai | Siswa dapat merumuskan ide pokok paragraf atau menyimpulkan nilai moral/sosial yang tersirat dari perilaku tokoh berkarakter bulat. |
| Kelogisan Hubungan | Siswa dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antarperistiwa dalam alur campuran atau antargagasan dalam teks informasi. |
| Prediksi Peristiwa | Siswa dapat memprediksi kelanjutan sebuah prosedur atau akhir cerita berdasarkan petunjuk/konflik yang telah muncul. |
| Bahasa Kias & Citraan | Siswa dapat menjelaskan makna di balik penggunaan majas atau citraan (penglihatan/pendengaran) yang digunakan penulis. |
3. Kompetensi: Evaluasi dan Apresiasi
Fokus: Menilai ide, keakuratan, dan memberikan respons emosional.
| Subkompetensi | Indikator Soal (Contoh Kemampuan Siswa) |
| Relevansi Kehidupan | Siswa dapat mengaitkan masalah dalam teks (misal: isu lingkungan global) dengan situasi nyata yang mereka temui sehari-hari. |
| Akurasi & Perbandingan | Siswa dapat membandingkan dua teks (teks jamak) dan menilai teks mana yang lebih akurat atau lengkap informasinya. |
| Respons Emosional | Siswa dapat menilai apakah gaya bahasa penulis berhasil membangkitkan emosi (sedih/marah/senang) dan memberikan alasan estetisnya. |
III. Karakteristik Kebahasaan untuk Penulisan Soal
- Kosakata:
- Gunakan kata abstrak (misal: keadilan, kebebasan, kemandirian).
- Gunakan kata berimbuhan/konfiks (misal: pertanggungjawaban, mengesampingkan).
- Pastikan terdapat istilah teknis yang relevan dengan topik (misal: digitalisasi untuk topik teknologi).
- Struktur Kalimat:
- Batasi panjang kalimat hanya 5–9 kata.
- Gunakan kalimat majemuk setara (menggunakan konjungsi: dan, atau, tetapi, serta).
- Contoh: “Ayah membaca koran dan Ibu memasak nasi.” (7 kata).
- Wacana:
- Gunakan substitusi (penyulihan) untuk menjaga kohesi (misal: menggunakan kata “hal tersebut” untuk menggantikan klausa sebelumnya).
- Gunakan konjungsi penekanan seperti: “bahkan”, “apalagi”, “terlebih lagi”.
Saran Langkah Selanjutnya:










